作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 47 | 0.1 | 49位 | 215位 | |
| 2004年(平成 16年) | 11 | - | 57位 | 273位 | |
| 2003年(平成 15年) | 6 | - | 57位 | 289位 | |
| 2002年(平成 14年) | 8 | - | 55位 | 283位 | |
| 2001年(平成 13年) | 8 | - | 54位 | 279位 | |
| 2000年(平成 12年) | 31 | - | 49位 | 235位 | |
| 1999年(平成 11年) | 24 | - | 54位 | 241位 | |
| 1998年(平成 10年) | 33 | 0.1 | 54位 | 236位 | |
| 1997年(平成 9年) | 11 | - | 57位 | 263位 | |
| 1996年(平成 8年) | 26 | 0.1 | 57位 | 246位 | |
| 1995年(平成 7年) | 27 | - | 59位 | 251位 | |
| 1994年(平成 6年) | 50 | 0.1 | 55位 | 225位 | |
| 1993年(平成 5年) | 59 | 0.1 | 56位 | 222位 | |
| 1992年(平成 4年) | 23 | - | 62位 | 251位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 1,258 | 1 | 20位 | 126位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム