作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年(平成 16年) | 1 | - | 255位 | 325位 | |
| 2003年(平成 15年) | 21 | - | 200位 | 251位 | |
| 2002年(平成 14年) | 130 | - | 140位 | 179位 | |
| 2001年(平成 13年) | 269 | - | 113位 | 136位 | |
| 2000年(平成 12年) | 948 | 0.1 | 73位 | 82位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム