作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975年(昭和 50年) | 371 | - | 129位 | 170位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 886 | - | 113位 | 143位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 2,647 | 0.1 | 76位 | 85位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 6,108 | 0.3 | 50位 | 52位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 100 | - | 169位 | 229位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム