作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979年(昭和 54年) | 1,015 | - | 103位 | 122位 | |
| 1978年(昭和 53年) | 25 | - | 153位 | 211位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 1,373 | 0.1 | 97位 | 112位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 1,736 | 0.1 | 91位 | 102位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 1,831 | 0.1 | 87位 | 102位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 2,433 | 0.1 | 80位 | 95位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 2,386 | 0.1 | 83位 | 92位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 1,429 | 0.1 | 106位 | 119位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム