作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978年(昭和 53年) | 153 | 0.1 | 45位 | 188位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 122 | 0.1 | 43位 | 187位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 107 | 0.1 | 41位 | 190位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 90 | 0.1 | 46位 | 203位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 51 | - | 46位 | 212位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 19 | - | 45位 | 212位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 3 | - | 46位 | 231位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 1 | - | 48位 | 251位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム