作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 54 | - | 170位 | 218位 | |
| 2000年(平成 12年) | 98 | - | 151位 | 197位 | |
| 1999年(平成 11年) | 161 | - | 130位 | 171位 | |
| 1998年(平成 10年) | 216 | - | 124位 | 157位 | |
| 1997年(平成 9年) | 459 | - | 104位 | 122位 | |
| 1996年(平成 8年) | 1,066 | 0.1 | 85位 | 93位 | |
| 1995年(平成 7年) | 1,775 | 0.1 | 77位 | 82位 | |
| 1994年(平成 6年) | 1,785 | 0.1 | 75位 | 84位 | |
| 1993年(平成 5年) | 1,309 | 0.1 | 83位 | 94位 | |
| 1992年(平成 4年) | 442 | - | 108位 | 131位 | |
| 1991年(平成 3年) | 5 | - | 197位 | 263位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム