作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 0 | - | 256位 | 326位 | |
| 2000年(平成 12年) | 4 | - | 227位 | 292位 | |
| 1999年(平成 11年) | 7 | - | 215位 | 278位 | |
| 1998年(平成 10年) | 7 | - | 207位 | 272位 | |
| 1997年(平成 9年) | 32 | - | 175位 | 229位 | |
| 1996年(平成 8年) | 30 | - | 180位 | 236位 | |
| 1995年(平成 7年) | 93 | - | 154位 | 202位 | |
| 1994年(平成 6年) | 103 | - | 147位 | 194位 | |
| 1993年(平成 5年) | 4 | - | 203位 | 273位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム