作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年(平成 16年) | 48 | - | 167位 | 216位 | |
| 2003年(平成 15年) | 244 | - | 110位 | 131位 | |
| 2002年(平成 14年) | 759 | 0.1 | 70位 | 79位 | |
| 2001年(平成 13年) | 1,069 | 0.1 | 65位 | 72位 | |
| 2000年(平成 12年) | 1,624 | 0.1 | 61位 | 68位 | |
| 1999年(平成 11年) | 1,732 | 0.1 | 61位 | 67位 | |
| 1998年(平成 10年) | 1,802 | 0.1 | 63位 | 70位 | |
| 1997年(平成 9年) | 612 | - | 96位 | 113位 | |
| 1996年(平成 8年) | 19 | - | 193位 | 254位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム