作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 25,194 | 1.8 | 8位 | 8位 | |
| 2015年(平成 27年) | 27,222 | 1.9 | 8位 | 8位 | |
| 2014年(平成 26年) | 30,107 | 2 | 8位 | 8位 | |
| 2013年(平成 25年) | 29,014 | 1.9 | 8位 | 8位 | |
| 2012年(平成 24年) | 27,058 | 1.8 | 8位 | 8位 | |
| 2009年(平成 21年) | 20,700 | 1.3 | 10位 | 10位 | |
| 2005年(平成 17年) | 42 | - | 172位 | 225位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム