作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985年(昭和 60年) | 242 | - | 127位 | 162位 | |
| 1984年(昭和 59年) | 623 | - | 111位 | 134位 | |
| 1983年(昭和 58年) | 1,773 | 0.1 | 84位 | 97位 | |
| 1982年(昭和 57年) | 2,986 | 0.1 | 69位 | 76位 | |
| 1981年(昭和 56年) | 2,132 | 0.1 | 74位 | 82位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム