作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 151 | 0.3 | 38位 | 154位 | |
| 2004年(平成 16年) | 131 | 0.2 | 39位 | 169位 | |
| 2003年(平成 15年) | 139 | 0.3 | 36位 | 168位 | |
| 2002年(平成 14年) | 158 | 0.3 | 36位 | 168位 | |
| 2001年(平成 13年) | 150 | 0.3 | 37位 | 175位 | |
| 2000年(平成 12年) | 161 | 0.3 | 38位 | 172位 | |
| 1999年(平成 11年) | 169 | 0.3 | 39位 | 169位 | |
| 1998年(平成 10年) | 167 | 0.3 | 39位 | 171位 | |
| 1997年(平成 9年) | 132 | 0.3 | 40位 | 176位 | |
| 1996年(平成 8年) | 7 | - | 62位 | 273位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム