作付面積
収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
2005年(平成 17年) | 31 | - | 188位 | 244位 | |
2004年(平成 16年) | 73 | - | 154位 | 200位 | |
2003年(平成 15年) | 110 | - | 142位 | 182位 | |
2002年(平成 14年) | 670 | - | 75位 | 86位 | |
2001年(平成 13年) | 1,339 | 0.1 | 59位 | 66位 | |
2000年(平成 12年) | 2,103 | 0.1 | 52位 | 58位 | |
1999年(平成 11年) | 2,414 | 0.2 | 48位 | 53位 | |
1998年(平成 10年) | 2,697 | 0.2 | 46位 | 51位 | |
1997年(平成 9年) | 3,549 | 0.2 | 49位 | 53位 | |
1996年(平成 8年) | 4,049 | 0.2 | 45位 | 49位 | |
1995年(平成 7年) | 4,568 | 0.2 | 47位 | 50位 | |
1994年(平成 6年) | 4,635 | 0.2 | 50位 | 55位 | |
1993年(平成 5年) | 4,109 | 0.2 | 51位 | 56位 | |
1992年(平成 4年) | 3,672 | 0.2 | 57位 | 63位 | |
1991年(平成 3年) | 2,824 | 0.2 | 64位 | 70位 | |
1990年(平成 2年) | 1,520 | 0.1 | 80位 | 91位 | |
1989年(平成 元年) | 382 | - | 122位 | 149位 |
(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム