bt 作付面積

「あいちのかおり (愛知70号)」の作付面積(全国)
収 穫 年 作付面積(ha) 作付比率(%) 粳別順位(全国) 総合順位(全国) 備 考
2016年(平成 28年) 12,597   0.9   16位 16位
2015年(平成 27年) 12,895   0.9   15位 15位
2014年(平成 26年) 15,054   1   14位 14位
2013年(平成 25年) 16,797   1.1   13位 13位
2012年(平成 24年) 17,137   1.1   13位 13位
2009年(平成 21年) 16,500   1.1   12位 12位
2005年(平成 17年) 12,397   0.8   13位 13位
2004年(平成 16年) 12,325   0.8   13位 13位
2003年(平成 15年) 11,637   0.8   15位 15位
2002年(平成 14年) 7,880   0.5   19位 20位
2001年(平成 13年) 9,458   0.6   17位 18位
2000年(平成 12年) 9,439   0.6   17位 18位
1999年(平成 11年) 8,935   0.6   18位 21位
1998年(平成 10年) 8,543   0.5   21位 24位
1997年(平成 9年) 8,469   0.5   26位 27位
1996年(平成 8年) 8,148   0.5   29位 30位
1995年(平成 7年) 7,777   0.4   31位 33位
1994年(平成 6年) 7,460   0.4   35位 38位
1993年(平成 5年) 7,133   0.4   37位 40位
1992年(平成 4年) 6,217   0.3   39位 42位
1991年(平成 3年) 5,128   0.3   42位 44位
1990年(平成 2年) 4,353   0.2   52位 56位
1989年(平成 元年) 2,669   0.1   69位 76位
1988年(昭和 63年) 964   0.1   102位 119位
1987年(昭和 62年) 166   - 130位 172位

収穫年をクリックすると、年ごとの作付品種が分かります。
作付面積をクリックすると都道府県別の情報が分かります。
順位は収穫年での作付面積順になっています。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム