作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 2 | - | 237位 | 302位 | |
| 2000年(平成 12年) | 13 | - | 202位 | 260位 | |
| 1999年(平成 11年) | 22 | - | 187位 | 244位 | |
| 1998年(平成 10年) | 63 | - | 159位 | 208位 | |
| 1997年(平成 9年) | 470 | - | 103位 | 121位 | |
| 1996年(平成 8年) | 1,015 | 0.1 | 87位 | 96位 | |
| 1995年(平成 7年) | 2,331 | 0.1 | 66位 | 71位 | |
| 1994年(平成 6年) | 3,100 | 0.2 | 59位 | 64位 | |
| 1993年(平成 5年) | 3,545 | 0.2 | 58位 | 63位 | |
| 1992年(平成 4年) | 3,855 | 0.2 | 55位 | 59位 | |
| 1991年(平成 3年) | 4,376 | 0.2 | 51位 | 55位 | |
| 1990年(平成 2年) | 4,563 | 0.2 | 50位 | 54位 | |
| 1989年(平成 元年) | 2,431 | 0.1 | 71位 | 79位 | |
| 1988年(昭和 63年) | 162 | - | 138位 | 181位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム