bt 作付面積

「初星 (愛知26号)」の作付面積(全国)
収 穫 年 作付面積(ha) 作付比率(%) 粳別順位(全国) 総合順位(全国) 備 考
2005年(平成 17年) 199   - 104位 135位
2004年(平成 16年) 405   - 87位 105位
2003年(平成 15年) 1,147   0.1   62位 69位
2002年(平成 14年) 2,387   0.2   44位 48位
2001年(平成 13年) 3,056   0.2   40位 44位
2000年(平成 12年) 4,076   0.3   32位 36位
1999年(平成 11年) 7,321   0.5   21位 24位
1998年(平成 10年) 11,242   0.7   15位 16位
1997年(平成 9年) 19,932   1.2   11位 11位
1996年(平成 8年) 25,634   1.5   12位 12位
1995年(平成 7年) 34,478   1.8   11位 11位
1994年(平成 6年) 42,100   2.2   11位 11位
1993年(平成 5年) 49,757   2.7   10位 10位
1992年(平成 4年) 51,387   2.8   8位 8位
1991年(平成 3年) 51,469   2.8   8位 8位
1990年(平成 2年) 51,263   2.8   6位 6位
1989年(平成 元年) 51,119   2.8   6位 6位
1988年(昭和 63年) 52,174   2.8   8位 8位
1987年(昭和 62年) 46,227   2.4   7位 7位
1986年(昭和 61年) 45,611   2.2   7位 7位
1985年(昭和 60年) 37,948   1.8   10位 10位
1984年(昭和 59年) 32,278   1.6   12位 12位
1983年(昭和 58年) 28,119   1.4   14位 14位
1982年(昭和 57年) 15,453   0.8   27位 27位
1981年(昭和 56年) 9,953   0.5   35位 36位
1980年(昭和 55年) 5,260   0.2   57位 61位
1979年(昭和 54年) 1,079   - 101位 119位
1978年(昭和 53年) 593   - 113位 145位
1977年(昭和 52年) 104   - 140位 193位

収穫年をクリックすると、年ごとの作付品種が分かります。
作付面積をクリックすると都道府県別の情報が分かります。
順位は収穫年での作付面積順になっています。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム